Nome del progetto: | ||
---|---|---|
Indagini fotointerpretative e bibliografiche su aree industriali, attive o dismesse, finalizzate a ricostruire la loro evoluzione | ||
Paese: | Località: | |
Italia | Abruzzo, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana | |
Committente: | ||
AGIP Petroli, ACNA C.O., Edison Spa, Enichem, Farmoplant, Prov. di Alessandria – Servizio Protezione Civile, SELM, SNAM Progetti Spa | ||
Scopo del progetto: | ||
Ricostruire le fasi evolutive degli impianti e delle aree di pertinenza per l’individuazione di eventuali problematiche di carattere ambientale | ||
Composizione del Raggruppamento: | ||
GEOMAP | ||
Personale Coinvolto: | ||
1 geologo fotointerprete, 1 restitutista fotogrammetrico, 1 disegnatore tecnico e 1 operatore GIS | ||
Numero di mesi-uomo: | ||
Variabile | ||
Fasi del progetto: | ||
Ricerca e acquisizione di fotografie aeree e immagini satellitari storiche presso vari Enti pubblici e privati e in rete, interpretazione delle stesse al fine di eseguire un’analisi multitemporale adatta all’individuazione delle variazioni nel tempo dei temi oggetto di studio. Questo metodo è particolarmente efficace quando esistono poche e incerte informazioni dirette e dove le attività e la proprietà del sito sono cambiate negli anni. In alcuni casi, nei quali la copertura aerea è carente, sono utilizzate anche cartografie e piante degli stabilimenti, se attendibili e datate. In altri casi, quando le esigenze richiedono una precisa valutazione volumetrica di eventuali movimenti di terreno, possono essere eseguite restituzioni aerofotogrammetriche che permettono valutazioni volumetriche, elaborazioni e confronti in automatico. In genere, questo tipo d’indagine permette di ricostruire i sistemi di trattamento e dei luoghi di collocamento dei prodotti di scarto, l’individuazione di vasche di decantazione e l’ubicazione dei rispettivi scarichi, la presenza di movimenti di terra in scavo e in riporto che, individualmente, possono rappresentare fonti d’inquinamento, che attualmente risultano obliterati e di cui si è persa la memoria | ||
Inizio (mese/anno): | Fine (mese/anno): | Valore del servizio: |
Dal 1988 | Vari importi |
Sorry, nothing found.