Nome del progetto: | ||
---|---|---|
Plan National de Cartographie Gèologique | ||
Paese: | Località: | |
Marocco | Anti-Atlante orientale (1° contratto), Alto Atlante centrale (2° contratto), Alto Atlante orientale (3° contratto) | |
Committente: | ||
Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement – Direction du Développement Minier, Rabat – Maroc | ||
Scopo del progetto: | ||
Realizzazione di 15 fogli alla scala 1:50.000 della Carta Geologica del Marocco. | ||
Composizione del Raggruppamento: | ||
GEOMAP (capofila nel primo e secondo lotto); S.EL.CA. Srl, Firenze; Geomine Sarl, Casablanca, Infodigit, Casablanca. Con la collaborazione di: IGG – Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR, Pisa, Firenze e Torino; LTS – Land, Technology & Services Srl, Treviso con Dipartimento di Geologia, Paleontologia e Geofisica, Università di Padova; Faculté des Sciences Semlalia, Université Cadi Ayyad, Marrakech; Faculté des Sciences, Université Hassan II Ain Chock, Casablanca | ||
Personale Coinvolto: | ||
31 geologi, 5 fotogeologi geomorfologi, 2 idrogeologi, 2 geologi minerari, 4 esperti GIS | ||
Numero di mesi-uomo: | ||
143, di cui 48 di terreno (al 2013) | ||
Fasi del progetto: | ||
compilazione dell’informazione, interpretazione di foto aeree, trattamento ed interpretazione di immagini satellitari, realizzazione delle basi topografiche, rilevamento geologico e geomorfologico sul terreno, analisi di laboratorio, studio delle risorse idriche e minerarie, creazione della banca dati, digitalizzazione delle carte e loro stampa a colori, elaborazione e stampa di una nota illustrativa per ciascun foglio. GEOMAP ha svolto le seguenti attività: coordinamento generale del progetto e cura dei rapporti con la committenza (per il 1° e 3° contratto in qualità di capofila); gestione dei rapporti con gli organismi di ricerca italiani e marocchini; attività di telerilevamento; coordinamento e svolgimento dei rilievi sul terreno in collaborazione con gli enti di ricerca, organizzazione degli studi di laboratorio; elaborazione delle minute delle carte geologiche e delle note illustrative; disegno e creazione della banca dati, del Geodatabase e dei progetti GIS. |
||
Inizio (mese/anno): | Fine (mese/anno): | Valore del servizio: |
04/2003 | in corso | € 1.175.000 |
Sorry, nothing found.