Nome del progetto: | ||
---|---|---|
Progetto Geospaziale Internazionale | ||
Paese: | Località: | |
Etiopia, Eritrea e Somalia | varie aree all’interno dei paesi oggetto di studio | |
Committente: | ||
e-Geos Spa, Roma, Italia. | ||
Scopo del progetto: | ||
Realizzazione di cartografia di base digitale archiviata in un geodatabase, rappresentante tutti gli elementi del territorio sia naturali che antropici, attraverso l’interpretazione di immagini satellitari ad altissima risoluzione. | ||
Composizione del Raggruppamento: | ||
Geomap Srl, Firenze | ||
Personale Coinvolto: | ||
2 fotointerpreti esperti GIS senior, 10 fotointerpreti junior | ||
Numero di mesi/uomo: | ||
600 (al febbraio 2013) | ||
Fasi del progetto: | ||
Analisi delle immagini satellitari per la definizione delle chiavi interpretative, preparazione dei progetti GIS per l’interpretazione, interpretazione delle immagini e digitalizzazione degli elementi geografici con relativa archiviazione in un geodatabase, controllo di qualità del dato prodotto da un punto di vista dell’interpretazione e della consistenza topologica/alfanumerica, assemblaggio del dato finale per la consegna. | ||
Inizio (mese/anno): | Fine (mese/anno): | Valore del servizio: |
12/2008 | in corso | (al febbraio 2013) € 1.378.415,00 |
Sorry, nothing found.