Nome del progetto: | ||
---|---|---|
Sistema cartografico di riferimento – azione B5 | ||
Paese: | Località: | |
Italia | Territorio regionale dell’Umbria e della Campania | |
Committente: | ||
Regione Umbria, Regione Campania | ||
Scopo del progetto: | ||
Creare il database degli strati di riferimento prioritari essenziali alla scala 1:10.000 (centri urbani, viabilità, ferrovie ed idrografia) per fornire una prima risposta, secondo specifiche comuni, alle esigenze collegate alla gestione del territorio, dagli interventi in campo ambientale, alla difesa del suolo, alla protezione civile. | ||
Composizione del Raggruppamento: | ||
GEOMAP | ||
Personale Coinvolto: | ||
3 geologi fotointerpreti, 2 operatori GIS | ||
Numero di mesi-uomo: | ||
Fasi del progetto: | ||
Aggiornamento dei grafi stradali e ferroviari in possesso delle Amministrazioni Regionali committenti da basi cartografiche numeriche, banche dati esistenti e da interpretazione di ortofoto digitali a colori IT2000; adeguamento delle strutture dati alle specifiche con realizzazione della segmentazione dinamica dei grafi. Produzione di file Shp o dbf strutturati con segmentazione dinamica secondo le specifiche Intesa/WG01-DBP10k N1005. |
||
Inizio (mese/anno): | Fine (mese/anno): | Valore del servizio: |
12/2002 | 10/2004 | € 73.100,00 |
Sorry, nothing found.